Lieferbare Füllungen

Sichtverblendung
aus Mauersteinen
aus Mauersteinen
- Dolomit
- Basalt
- Schiefer

Schüttgut
- Dolomit
- Basalt
- Grauwacke
- Kalkstein

Sichtverblendung aus Bruchsteinen
- Kalkstein
- Basalt
Lieferbare Größen RAWE-Steinkörbe
Länge [cm] | Tiefe [cm] | Höhe [cm] | Gewicht [kg je Korb] |
50 | 50 | 50 | 200 |
100 | 50 | 50 | 390 |
100 | 50 | 100 | 780 |
150 | 50 | 100 | 1170 |
200 | 50 | 100 | 1600 |
100 | 100 | 50 | 780 |
100 | 100 | 100 | 1600 |
150 | 100 | 100 | 2400 |
200 | 100 | 50 | 1600 |
200 | 100 | 100 | 3200 |
Schalltechnische Werte
Schallabsorption für die FS-Lärmschutzwand 10-Plus nach ISO 354 im Hallraum
EN 1793-1 = 9 dB | > Gruppe A 3 |
ZTV Lsw 88 = 10 dB | > hochabsorbierend |
DB 800.2001: | > erfüllt alle Anforderungen |
Lt. Prüfbericht Nr. M54 764/7 Müller-BBM |
Schalldämm-Maß für die FS-Lärmschutzwand 10-Plus nach ISO 140-3 im Hallraum
EN 1793-2 = 27 dB | > Gruppe B 3 |
ZTV Lsw 88 = 28 dB | > erfüllt alle Anforderungen |
DB 800.2001: | > erfüllt alle Anforderungen |
Lt. Prüfbericht Nr. M54 764/8 Müller-BBM |
Grundfläche | Tiefe | Gewicht |
50/50 cm | 50 cm | 200 kg/St |
100/50 cm | 50 cm | 390 kg/St |
100/100 cm | 50 cm | 790 kg/St |
150/50 cm | 50 cm | 590 kg/St |
150/100 cm | 50 cm | 1170 kg/St |
200/50 cm | 50 cm | 790 kg/St |
200/100 cm | 50 cm | 1600 kg/St |
100/50 cm | 100 cm | 790 kg/St |
100/100 cm | 100 cm | 1600 kg/St |
150/50 cm | 100 cm | 1190 kg/St |
150/100 cm | 100 cm | 2400 kg/St |
200/50 cm | 100 cm | 1600 kg/St |
200/100 cm | 100 cm | 3200 kg/St |
Lieferbares Zubehör
Beleuchtung, Verbindung für Wände aus anderen Materialien, Fenster und Türen, Sitzelemente
Ausgleichselemente
Nach Bedarf