

Lieferbare FS-Lärmschutzkörbe
Länge [cm] | Tiefe [cm] | Höhe [cm] | Fläche [m² je Korb] | Gewicht [kg je Korb] |
200 | 75/100 | 100 | 2,00 | 2400/3200 |
200 | 75/100 | 120 | 2,40 | 2920/3800 |
200 | 75/100 | 140 | 2,80 | 3400/4400 |
100 | 75/100 | 100 | 1,00 | 1200/1600 |
100 | 75/100 | 120 | 1,20 | 1460/1900 |
100 | 75/100 | 140 | 1,40 | 1700/2200 |
Ausgezeichnet durch die Deutsche Bahn
Ausgezeichnet durch die Deutsche Bahn und zugelassen für den Einsatz bei ICE Hochgeschwindigkeits- Strecken